- IP67 (wasserabweisend)
- programmierbare Notruftaste
- Farbauswahl (rot, gelb, orange)
- Totmann möglich
- MIL-STD 810 C, D, E, F
| Funktionen | TP8110 | TP8115 | TP8120 | TP8135 | TP8140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volltastatur | – | – | ✓ | – | ✓ |
| Conventional | 16 Kanäle | 128 Kanäle | 350 Kanäle | ||
| Trunked | 100 alphanumerische Standardwerte | ||||
| VHF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frequenz in MHz | 136-174 174-225 |
||||
| UHF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frequenz in MHz | 350-400 400-470 450-530 |
||||
| 800/900MHz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frequenz in MHz | 806-870 896-941 |
||||
| Akkulaufzeit | |||||
| Li-Ion 1880mAh | Standzeit (5/5/90) > 11 Stunden | ||||
| Li-Ion 2400mAh | Standzeit (5/5/90) > 14 Stunden | ||||



