- integrierter Beschleunigungsmesser für optionalen Totmann
- Bluetooth® 4.0
- Standortüberwachung in Gebäuden
- integriertes Wi-Fi®
- Over-the-air Softwareupdates
- verbessertes Audio für klarere Töne und höhere Lautstärke
- verbesserte Erweiterbarkeit
- verbesserte Sendeleistung für höhere Reichweite
- auswählbare Sendeleistungsstufen
| Funktionen | SL4000e | SL4010e |
|---|---|---|
| integriertes Optionboard ab Werk | – | ✓ |
| Display | ✓ | ✓ |
| Kanalkapazität | 1000 | 1000 |
| UHF Band 1 | ✓ | ✓ |
| Frequenz (MHz) | 403 – 470 | 403 – 470 |
| max. Akkulaufzeit (Std.) | ||
| Li-ion 1370mAh Akku | 9 | 9 |
| Li-ion 1800mAh Akku | 11,3 | 11,3 |
| Li-ion 2300mAh Akku | 14,3 | 14,3 |

