- integrierter Beschleunigungsmesser für optionalen Totmann
- integriertes Bluetooth® 4.0
- Standortüberwachung in Gebäuden
- durch Multikonstellation von GNSS-Satelliten erhöhte Genauigkeit bei der Standortüberwachung
- integriertes Wi-Fi®
- over-the-air Softwareupdates
- Reichweite um bis zu 8% verbessert (verglichen mit Vorgängergeräten)
- IP68
- Sendeleistung: 0,5 – 5W
| Funktionen | DP3441e | DP3661e |
|---|---|---|
| Display | – | ✓ |
| Tastatur | – | ✓ |
| Kanalkapazität | 23 | 1000 |
| VHF | ✓ | ✓ |
| Frequenz (MHz) | 136-174 | 136-174 |
| UHF | ✓ | ✓ |
| Frequenz (MHz) | 403-527 | 403-527 |
| max. Akkulaufzeit (Analog/Digital) | ||
| 1700mAh Li-ion IP67 Battery (Std.) | 12 / 16 | 12 / 16 |
| IMPRES 2900mAh Li-ion TIA IP68 Battery (Std.) | 20 / 26,5 | 20 / 26,5 |
| IMPRES 3000mAh Li-ion IP68 Battery (Std.) | 20,5 / 27,5 | 20,5 / 27,5 |

