- Sendeleistung Abfallüberwachung
- 19″ – Rack
- analog und digital
- programmierbare Zubehör – Ein- & Ausgänge
- 6 programmierbare, beleuchtete Funktionstasten
- Dimensionen (B x H x T): 483 x 88 x 340mm = 2U Rack Space
| Funktionen | TKR-D710E | TKR-D810E |
|---|---|---|
| Kanäle | 30 | 30 |
| Betriebsspannung | 13,2V DC (10,8 ~ 15,6V DC) | 13,2V DC (10,8 ~ 15,6V DC) |
| VHF | 136 – 174 MHz | – |
| UHF | – | 400 – 470 MHz |
| Sendeleistung | 5 – 40W | 5 – 40W |



