- alphanumerisches Display
- analog und digital möglich
- CTCSS
- IP54
- MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- lizenzfrei
| Funktionen | NX-720E dPMR | NX-820E dPMR |
|---|---|---|
| Kanäle | 260 | 260 |
| Zonen | 128 | 128 |
| Anzahl programmierbarer Tasten | 10 | 10 |
| VHF | ✓ | – |
| UHF | – | ✓ |
| Frequenz (MHz) | 136-174 | 400-470 |
Die Lizenzfreien dPMR Geräte eignen sich sowohl für analog, als auch für digital und sind somit für die meisten Anwendungsbereiche geeignet.
| Funktionen | NX-720E dPMR | NX-820E dPMR |
|---|---|---|
| Kanäle | 260 | 260 |
| Zonen | 128 | 128 |
| Anzahl programmierbarer Tasten | 10 | 10 |
| VHF | ✓ | – |
| UHF | – | ✓ |
| Frequenz (MHz) | 136-174 | 400-470 |
| Hersteller |
|---|